Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Ua haujlwm Hose
954pe ua raws cov hose yog tsim los ntawm kev ua haujlwm polyethylene compound uas yog qhov tsis tshua muaj xeb kev lag luam.
|
Ntaub ntawv
|
Xim
Qho so
|
Tus yuam sij
|
Daim ntawv thov
|
| Tshooj naj npawb | Sab hauv lub taub | Phab Ntsa Thickness | Qho hnyav | Dabtsi yog khoov Radius | Ua Haujlwm Siab | Lub tshuab nqus tsev | Coil ntev |
| lub hli | lub hli | kg / m | lub hli | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | m | |
| 954pe -040-10 | 40 | 0.4 | 0.10 | 25 | 0.45 | 0.20 | 10 |
| 954pe -051-10 | 51 | 0.4 | 0.12 | 35 | 0.40 | 0.16 | 10 |
| 954pe -060-10 | 60 | 0.4 | 0.15 | 42 | 0.40 | 0.16 | 10 |
| 954pe -065-10 | 65 | 0.4 | 0.17 | 49 | 0.30 | 0.12 | 10 |
| 954pe -076-10 | 76 | 0.4 | 0.18 | 53 | 0.30 | 0.10 | 10 |
| 954pe -080-10 | 80 | 0.4 | 0.20 | 56 | 0.30 | 0.10 | 10 |
| 954pe -090-10 | 90 | 0.4 | 0.22 | 63 | 0.25 | 0.09 | 10 |
| 954pe -102-10 | 102 | 0.4 | 0.30 | 70 | 0.20 | 0.09 | 10 |
| 954pe -120-10 | 120 | 0.4 | 0.37 | 85 | 0.20 | 0.08 | 10 |
| 954pe -140-10 | 140 | 0.4 | 0.40 | 90 | 0.20 | 0.07 | 10 |
| 954pe -152-10 | 152 | 0.4 | 0.44 | 100 | 0.20 | 0.06 | 10 |
| 954pe -180-10 | 180 | 0.4 | 0.89 | 125 | 0.10 | 0.05 | 10 |
| 954pe -203-10 | 203 | 0.4 | 1.01 | 140 | 0.09 | 0.05 | 10 |
| 954pe -250-10 | 250 | 0.4 | 1.26 | 175 | 0.08 | 0.04 | 10 |
| 954pe -300-10 | 300 | 0.4 | 1.51 | 210 | 0.05 | 0.03 | 10 |
| 954pe -350-10 | 350 | 0.4 | 2.06 | 245 | 0.03 | 0.02 | 10 |
| 954pe -400-10 | 400 | 0.4 | 2.35 | 280 | 0.02 | 0.02 | 10 |
| 954pe -450-10 | 450 | 0.4 | 2.64 | 315 | 0.02 | 0.01 | 10 |
| 954pe -500-10 | 500 | 0.4 | 2.93 | 350 | 0.01 | 0.01 | 10 |
Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob ntawm cov khoom lag luam Hose cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas

