Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Ua haujlwm Hose
Zimflex 957 Kev Hoses yog tsim los ntawm PVC / PU qhov sib xyaw uas yog qhov tsim nyog rau trnasportation ntawm cov ntaub ntawv muaj abrasport qhov uas yuav tsum muaj hluav taws xob.
|
Ntaub ntawv
|
Xim
Qho so
|
Tus yuam sij
|
Daim ntawv thov
|
| Tshooj naj npawb | Sab hauv lub taub | MIN Phab ntsa th | Max phab ntsa th | Qho hnyav | Ua Haujlwm Siab | Bursting siab | Lub tshuab nqus tsev | Dabtsi yog khoov Radius | Coild Ntev | Qho loj hnyav |
| lub hli | lub hli | lub hli | kg / m | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | lub hli | m | m3 | |
| 957-038-50 | 38.1 | 2.7 | 5.8 | 0.700 | 3 | 9 | 0.9 | 110 | 50 | 0.198 |
| 957-052-50 | 50.8 | 3.0 | 6.5 | 1.095 | 2 | 6 | 0.9 | 140 | 50 | 0.332 |
| 957-063-50 | 63.5 | 3.1 | 6.8 | 1.335 | 2 | 6 | 0.9 | 150 | 50 | 0.521 |
| 957-076-50 | 76.2 | 3.2 | 7.3 | 1.650 | 2 | 6 | 0.9 | 190 | 50 | 0.712 |
| 957-102-30 | 102.0 | 3.6 | 9.1 | 2.685 | 2 | 6 | 0.9 | 280 | 30 | 0.811 |
| 957-127-30 | 127.0 | 3.8 | 9.1 | 3.450 | 2 | 6 | 0.8 | 380 | 30 | 1.259 |
| 957-152-20 | 152.4 | 4.0 | 9.7 | 4.250 | 1 | 3 | 0.8 | 510 | 20 | 1.347 |
| 957-203-10 | 203.0 | 4.7 | 11.3 | 6.350 | 1 | 3 | 0.8 | 760 | 10 | 2.599 |
Cim npe nrov: Ua rau Hose, Tuam Tshoj Hose cov chaw tsim tshuaj paus dab neeg, lwm tus neeg, lub Hoobkas

