Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Ua haujlwm Hose
1.5mm hose phab ntsa thickness tpu condermive hose feem ntau muaj rau thauj cov hoses uas muaj hluav taws xob cuam tshuam rau cov khoom siv tawm suab.
|
Ntaub ntawv
|
Xim
Qho so
|
Tus yuam sij
|
Daim ntawv thov
Cov Tes Tsho Tiv Thaiv
|
| Tshooj naj npawb | Sab hauv lub taub | Phab Ntsa Thickness | Qho hnyav | Ua Haujlwm Siab | Lub tshuab nqus tsev | Dabtsi yog khoov Radius | Coil ntev |
| lub hli | lub hli | kg / m | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | lub hli | m | |
| 956-025-20 | 25 | 1.4 | 0.380 | 3.000 | 0.900 | 48 | 20 |
| 956-035-20 | 35 | 1.4 | 0.450 | 2.600 | 0.800 | 53 | 20 |
| 956-038-20 | 38 | 1.4 | 0.520 | 2.400 | 0.750 | 57 | 20 |
| 956-040-20 | 40 | 1.4 | 0.560 | 2.300 | 0.700 | 60 | 20 |
| 956-050-20 | 50 | 1.4 | 0.670 | 1.900 | 0.600 | 75 | 20 |
| 956-060-20 | 60 | 1.4 | 0.790 | 1.800 | 0.550 | 90 | 20 |
| 956-075-20 | 75 | 1.4 | 0.980 | 1.200 | 0.500 | 113 | 20 |
| 956-080-20 | 80 | 1.4 | 1.090 | 1.200 | 0.450 | 120 | 20 |
| 956-090-20 | 90 | 1.4 | 1.230 | 1.100 | 0.450 | 135 | 20 |
| 956-100-20 | 100 | 1.4 | 1.360 | 1.100 | 0.400 | 150 | 20 |
| 956-110-20 | 110 | 1.4 | 1.380 | 1.000 | 0.350 | 165 | 20 |
| 956-120-20 | 120 | 1.4 | 1.420 | 0.900 | 0.300 | 180 | 20 |
| 956-125-20 | 125 | 1.4 | 1.540 | 0.800 | 0.250 | 188 | 20 |
| 956-140-20 | 140 | 1.4 | 1.750 | 0.700 | 0.200 | 210 | 20 |
| 956-150-20 | 150 | 1.4 | 1.820 | 0.700 | 0.200 | 225 | 20 |
| 956-160-15 | 160 | 1.4 | 2.150 | 0.600 | 0.200 | 240 | 15 |
| 956-180-15 | 180 | 1.4 | 2.550 | 0.500 | 0.150 | 270 | 15 |
| 956-200-15 | 200 | 1.4 | 2.920 | 0.500 | 0.150 | 300 | 15 |
| 956-225-15 | 225 | 1.4 | 3.250 | 0.400 | 0.100 | 338 | 15 |
| 956-250-15 | 250 | 1.4 | 3.570 | 0.300 | 0.100 | 375 | 15 |
| 956-300-15 | 300 | 1.4 | 4.310 | 0.300 | 0.100 | 450 | 15 |
Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Conduction Hose, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob Ua Hose Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas

