Hluav taws xob hose

Hluav taws xob hose
Paub meej:
ZimFlex cov hoses yog tsim los ntawm kev nkag TPU tshwj xeeb uas ncav cuag 10 ^ 4 4 Ohm saum toj.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Ua haujlwm Hose

 

ZimFlex cov hoses yog tsim los ntawm kev nkag TPU tshwj xeeb uas ncav cuag 10 ^ 4 4 Ohm saum toj.

 

Ntaub ntawv

  • Hose phab ntsa: Collee Polyurethane (PU)
  • Qhov Cuab lub zog: Yas Txheej Hlau xaim

 

Xim

  • Xim dub

 

Qho so

  • {{0 {}} / +90 degree

Tus yuam sij

  • Permanent Condivity ntawm cov yeeb nkab phab ntsa
  • Mos thiab yooj yim khoov
  • Muaj zog ua hauj lwm thiab hloov tau yooj yim
  • Tshuaj lom neeg resistant, ozone resistant, huab cua resistant
  • Qhov saum npoo tsis muaj tsawg dua104ω / m
  • Ua raws li ATEX, ISO 8031 ​​cov lus qhia
  • Ua raws li TRBS 2153 qhov yuav tsum tau ua
  • Ua raws li TRGS 727 cov kev cai qhia ntawv
  • Ua raws li Rohs ib puag ncig

Daim ntawv thov

  • Kev ntsuas pa pa haus luam pa thiab nqus pa
  • Haus pa nqus
  • Plua plav nqus nqus
  • Cov Tes Tsho Tiv Thaiv
  • Cov Chaw Haujlwm

 

Tshooj naj npawb Sab hauv lub taub Phab Ntsa Thickness Qho hnyav Ua Haujlwm Siab Lub tshuab nqus tsev Dabtsi yog khoov Radius Coil ntev
lub hli lub hli kg / m kev thaiv qhov rais kev thaiv qhov rais lub hli m
955-025-20 25 0.7 0.210 1.400 0.400 25 20
955-030-20 30 0.7 0.250 1.300 0.300 30 20
955-040-20 40 0.7 0.400 1.150 0.300 40 20
955-050-20 50 0.7 0.450 1.000 0.250 50 20
955-060-20 60 0.7 0.480 1.000 0.250 60 20
955-070-20 70 0.7 0.560 1.000 0.200 70 20
955-075-20 75 0.7 0.600 1.000 0.200 75 20
955-080-20 80 0.7 0.650 0.800 0.200 80 20
955-090-20 90 0.7 0.730 0.800 0.180 90 20
955-100-20 100 0.7 0.840 0.600 0.180 100 20
955-110-20 110 0.7 0.920 0.600 0.150 110 20
955-120-20 120 0.7 0.950 0.500 0.150 120 20
955-125-20 125 0.7 0.980 0.500 0.100 125 20
955-140-20 140 0.7 1.060 0.400 0.100 140 20
955-150-20 150 0.7 1.120 0.380 0.100 150 20
955-160-15 160 0.7 1.200 0.350 0.080 160 15
955-175-15 175 0.7 1.310 0.300 0.080 175 15
955-180-15 180 0.7 1.450 0.300 0.070 180 15
955-200-15 200 0.7 1.500 0.250 0.050 200 15
955-225-15 225 0.7 1.850 0.200 0.040 225 15
955-250-15 250 0.7 1.930 0.200 0.040 250 15
955-300-15 300 0.7 3.650 0.150 0.020 300 15
955-350-15 350 0.7 4.250 0.100 0.010 350 15
955-400-15 400 0.7 4.840 0.080 0.010 400 15
955-450-15 450 0.7 5.430 0.060 0.010 450 15
955-500-15 500 0.7 6.000 0.040 0.010 500 15

 

Cim npe nrov: Hluav Taws Xob ua hluav taws xob hose, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob ua tau zoo Hose tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas

Xa kev nug