Nplooj Vacuum Hose

Nplooj Vacuum Hose
Paub meej:
Hose phab ntsa: Polyester polyurethane
Reinforcement: PU coated steel hlau reinforcement
Polyether polyurethane (Ether PU) khoom muaj rau xaiv
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Nplooj vacuum hose

 

905S+ 1.1mm Phab ntsa Thickness Pob tshab PU Hose Reinforced nrog Hlau Hlau, Nplaim Retardant thiab Anti-Static

 

Khoom siv

  • Hose phab ntsa: Polyester polyurethane
  • Reinforcement: PU coated steel hlau reinforcement
  • Polyether polyurethane (Ether PU) khoom muaj rau xaiv

 

Yam ntxwv

  • Smooth bore
  • Abrasion resistant / tsis kam
  • Zoo heev huab cua nruj
  • Zoo liquidity
  • Tsis muaj softener, halogen -dawb
  • Nplaim retardant chav kawm HB
  • Anti zoo li qub nto kuj 10 ^ 9 Ω

Daim ntawv thov

  • Particle khib nyiab conveying
  • Plua plav thiab ntoo nti conveying
  • Kev thauj av nkos thiab dej phwj tuaj
  • Lub tshuab nqus tsev nqus thiab tso pa tawm
  • Qhov cua thiab cov plua plav
  • Anti- daim ntawv thov zoo li qub

Qauv

  • Xim: pob tshab
  • Kub: -40/+90 degree, +125℃lub sij hawm luv luv
  • Txoj kev sib txuas: txoj cai tig kauv, choj clamp 991R

 

Tshooj Naj Npawb Sab hauv
Txoj kab uas hla
Phab ntsa
Thickness (Qhov siab)
Qhov hnyav Khoov
Radius
Ua haujlwm
Siab
Lub tshuab nqus tsev Coil Ntev
mm mm (+/- 0.1) kg/m mm bar bar m
905S+-020-20 20 1.10 0.21 30 2.44 0.46 20
905S+-025-20 25 1.10 0.26 35 2.42 0.45 20
905S+-032-20 32 1.10 0.28 44 1.90 0.41 20
905S+-035-20 35 1.10 0.30 47 1.74 0.40 20
905S+-038-20 38 1.10 0.32 51 1.62 0.39 20
905S+-040-20 40 1.10 0.34 53 1.54 0.39 20
905S+-045-20 45 1.10 0.38 58 1.37 0.35 20
905S+-051-20 51 1.10 0.41 64 1.23 0.33 20
905S+-055-20 55 1.10 0.45 69 1.13 0.30 20
905S+-060-20 60 1.10 0.49 75 1.04 0.26 20
905S+-065-20 65 1.10 0.53 80 0.95 0.23 20
905S+-070-20 70 1.10 0.59 87 0.89 0.19 20
905S+-076-20 76 1.10 0.64 92 0.83 0.18 20
905S+-080-20 80 1.10 0.68 98 0.77 0.18 20
905S+-090-20 90 1.10 0.75 109 0.69 0.14 20
905S+-102-10 102 1.10 0.97 120 0.62 0.11 10
905S+-110-10 110 1.10 1.06 131 0.57 0.10 10
905S+-115-10 115 1.10 1.11 136 0.55 0.09 10
905S+-120-10 120 1.10 1.16 142 0.52 0.09 10
905S+-125-10 125 1.10 1.20 147 0.50 0.08 10
905S+-130-10 130 1.10 1.25 153 0.48 0.08 10
905S+-140-10 140 1.10 1.34 164 0.45 0.08 10
905S+-152-10 152 1.10 1.52 175 0.41 0.07 10
905S+-160-10 160 1.10 1.61 186 0.39 0.06 10
905S+-170-10 170 1.10 1.71 195 0.37 0.05 10
905S+-175-10 175 1.10 1.76 202 0.36 0.05 10
905S+-180-10 180 1.10 1.81 208 0.35 0.05 10
905S+-200-10 200 1.10 2.00 230 0.32 0.05 10
905S+-228-10 228 1.10 2.16 257 0.28 0.04 10
905S+-250-10 250 1.10 2.39 285 0.25 0.02 10
905S+-275-10 275 1.10 2.63 312 0.23 0.02 10
905S+-280-10 280 1.10 2.73 325 0.22 0.02 10
905S+-300-10 300 1.10 2.86 340 0.21 0.02 10

Cim npe nrov: Tuam Tshoj nplooj nqus tsev vacuum hose manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug