Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Nruab Nrab Qhov hnyav Pu Pu Hose
905 yog hom ntawm qhov hnyav phaus pu hose. Nws yog dav siv rau kev xa khoom thiab nqus ntawm cov ntaub ntawv abrasive xws li hmoov, chips thiab granules.
|
Ntaub ntawv
Xim
Qho so
|
Cov Nta Tseem Ceeb
|
Cov Ntawv Thov
|
Txoj kev sib txuas
|
| Tshooj naj npawb | Nyob hauv qhov dav |
Phab ntsa qhov tuab |
Qho hnyav | Dabtsi yog khoov Radius | Ua Haujlwm Siab | Lub tshuab nqus tsev | Coil ntev |
| lub hli | lub hli | kg / m | lub hli | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | m | |
| 905-025-20 | 25 | 0.90 | 0.28 | 25 | 1.40 | 0.40 | 20 |
| 905-030-20 | 30 | 0.90 | 0.30 | 30 | 1.30 | 0.38 | 20 |
| 905-032-20 | 32 | 0.90 | 0.34 | 32 | 1.30 | 0.35 | 20 |
| 905-035-20 | 35 | 0.90 | 0.36 | 35 | 1.20 | 0.30 | 20 |
| 905-038-20 | 38 | 0.90 | 0.40 | 38 | 1.10 | 0.25 | 20 |
| 905-040-20 | 40 | 0.90 | 0.42 | 40 | 1.00 | 0.25 | 20 |
| 905-045-20 | 45 | 0.90 | 0.49 | 45 | 0.95 | 0.20 | 20 |
| 905-051-20 | 51 | 0.90 | 0.51 | 51 | 0.90 | 0.20 | 20 |
| 905-055-20 | 55 | 0.90 | 0.56 | 56 | 0.85 | 0.19 | 20 |
| 905-060-20 | 60 | 0.90 | 0.60 | 60 | 0.80 | 0.19 | 20 |
| 905-065-20 | 65 | 0.90 | 0.63 | 63 | 0.80 | 0.19 | 20 |
| 905-070-20 | 70 | 0.90 | 0.69 | 70 | 0.80 | 0.19 | 20 |
| 905-076-20 | 76 | 0.90 | 0.74 | 76 | 0.60 | 0.18 | 20 |
| 905-080-20 | 80 | 0.90 | 0.79 | 80 | 0.60 | 0.18 | 20 |
| 905-090-20 | 90 | 0.90 | 0.88 | 90 | 0.50 | 0.15 | 20 |
| 905-102-15 | 102 | 0.90 | 1.04 | 100 | 0.50 | 0.15 | 15 |
| 905-110-15 | 110 | 0.90 | 1.14 | 110 | 0.40 | 0.10 | 15 |
| 905-115-15 | 115 | 0.90 | 1.15 | 115 | 0.39 | 0.10 | 15 |
| 905-120-15 | 120 | 0.90 | 1.16 | 120 | 0.38 | 0.10 | 15 |
| 905-127-15 | 127 | 0.90 | 1.20 | 127 | 0.35 | 0.08 | 15 |
| 905-130-15 | 130 | 0.90 | 1.25 | 130 | 0.35 | 0.08 | 15 |
| 905-140-15 | 140 | 0.90 | 1.34 | 140 | 0.30 | 0.08 | 15 |
| 905-152-15 | 152 | 0.90 | 1.43 | 150 | 0.25 | 0.07 | 15 |
| 905-160-15 | 160 | 0.90 | 1.52 | 160 | 0.20 | 0.06 | 15 |
| 905-170-15 | 170 | 0.90 | 1.65 | 170 | 0.25 | 0.05 | 15 |
| 905-175-15 | 175 | 0.90 | 1.70 | 175 | 0.27 | 0.05 | 15 |
| 905-180-15 | 180 | 0.90 | 1.76 | 180 | 0.30 | 0.05 | 15 |
| 905-203-15 | 203 | 0.90 | 2.00 | 200 | 0.15 | 0.03 | 15 |
| 905-225-10 | 225 | 0.90 | 2.15 | 220 | 0.15 | 0.03 | 10 |
| 905-254-10 | 254 | 0.90 | 2.48 | 250 | 0.10 | 0.02 | 10 |
| 905-275-10 | 275 | 0.90 | 2.72 | 268 | 0.10 | 0.02 | 10 |
| 905-280-10 | 280 | 0.90 | 2.86 | 279 | 0.10 | 0.02 | 10 |
| 905-305-10 | 305 | 0.90 | 3.66 | 305 | 0.09 | 0.02 | 10 |
Cim npe nrov: Nruab Nrab Qhov hnyav Pu Pu Hose, Tuam Tshoj Nruab Nrab Pu Pu Tev Hose Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas

