Saj zawg zog tpe hose

Saj zawg zog tpe hose
Paub meej:
Nov yog hom TPV hose, uas yog tsim los ntawm TPV coated Polyester Npuag Hose phab ntsa thiab rov qab siv cov yas npog yas hlau. Haum rau qhov kub kub huab cua sov thiab cov pa taws sib rho.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

TPV Hose

 

Nov yog hom TPV hose, uas yog tsim los ntawm TPV coated Polyester Npuag Hose phab ntsa thiab rov qab siv cov yas npog yas hlau. Haum rau qhov kub kub huab cua sov thiab cov pa taws sib rho.

 

Ntaub ntawv

  • Hose Phab Ntsa: TPV Txheej Polyester Fiber Ntaub
  • Qhov Cuab Lub Zog: TPV coated kauv hlau hlau qhwv hauv yas

 

Xim

  • Dub hose phab ntsa
  • Lwm cov teeb txho

 

Qho so

  • {{0 {}} / +130 degree
  • Tuaj yeem ncav cuag +150 degree hauv lub sijhawm luv

Cov Nta Tseem Ceeb

  • Yooj yim khoov hauv qhov zoo
  • Kua qaub thiab alkali tsis kam
  • Zoo ozone Kuj
  • Zoo airtightness
  • Zoo UV Kuj
  • Pub dawb ntawm cov yas yas thiab halogenating tus neeg sawv cev

Cov Ntawv Thov

  • Extract Chav
  • Extract Txias / Cua Huab Cua
  • Muab cov tshuaj tiv thaiv cov roj

Txoj kev sib txuas

  • Choj clamp (sab xis)

 

Tshooj naj npawb Sab hauv lub taub Phab ntsa
qhov tuab
Qho hnyav Ua Haujlwm Siab Lub tshuab nqus tsev Dabtsi yog khoov
Qho dav
Coil ntev
lub hli lub hli kg / m kev thaiv qhov rais kev thaiv qhov rais lub hli m
958-038-10 38 48 0.24 2.50 0.825 38 10
958-040-10 40 49 0.25 2.40 0.820 40 10
958-045-10 45 54 0.28 2.30 0.812 45 10
958-050-10 50 60 0.36 2.20 0.800 50 10
958-060-10 60 70 0.43 1.60 0.725 60 10
958-063-10 63 72 0.44 1.50 0.696 63 10
958-065-10 65 74 0.46 1.40 0.680 65 10
958-070-10 70 79 0.49 1.30 0.640 70 10
958-075-10 75 84 0.59 1.20 0.600 75 10
958-080-10 80 89 0.63 1.10 0.560 80 10
958-090-10 90 100 0.71 1.00 0.480 90 10
958-102-10 102 111 0.63 0.90 0.400 100 10
958-110-10 110 119 0.68 0.90 0.380 110 10
958-115-10 115 124 0.71 0.80 0.370 115 10
958-120-10 120 130 0.74 0.80 0.360 120 10
958-125-10 125 135 0.77 0.80 0.350 125 10
958-130-10 130 138 0.79 0.70 0.340 130 10
958-140-10 140 149 0.86 0.70 0.320 140 10
958-150-10 150 160 0.95 0.60 0.300 150 10
958-160-10 160 170 1.01 0.60 0.280 160 10
958-170-10 170 180 1.07 0.60 0.260 170 10
958-175-10 175 185 1.10 0.50 0.250 175 10
958-180-10 180 190 1.13 0.50 0.240 180 10
958-203-10 203 211 1.68 0.50 0.200 200 10
958-225-10 225 236 1.88 0.40 0.181 225 10
958-254-10 250 262 1.78 0.40 0.162 250 10

 

Cim npe nrov: Saj zawg zog tpe hose, Tuam Tshoj yooj ywm tpe cov khoom lag luam Hose Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug