Txhuas Ntawv Nyiaj Hose

Txhuas Ntawv Nyiaj Hose
Paub meej:
Txhuas Ntawv Nyiaj Hose yog ua nrog txhuas ntawv ci thiab npog nrog txheej. Haum rau cov pa luam yeeb thiab kev tso pa.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Txhuas Ntawv Nyiaj Hose

 

Txhuas Ntawv Nyiaj Hose yog ua nrog txhuas ntawv ci thiab npog nrog txheej. Haum rau cov pa luam yeeb thiab kev tso pa.

 

Ntaub ntawv

  • Sab Hauv Txheej Ntawm Tube: txhuas ntawv ci
  • Qhov Cuab lub zog: kauv hlau hlau hlau hlau
  • Txheej Txheej Ntawm Yeeb Nkab: Pvc

Xim

Xim txho

 

Qho so

{{0 {}} / +100 degree

Cov Nta Tseem Ceeb

  • Mos thiab maj mam ntxhib los mos
  • Kev nthuav dav ntxiv thiab cog lus
  • Saj zawg zog dabtsi yog khoov

Cov Ntawv Thov

  • Haus luam yeeb thiab nqus

 

Tshooj naj npawb Nyob hauv
Qhov dav
Lub tshuab nqus tsev Cua Qho hnyav Coil ntev
lub hli kev thaiv qhov rais m/s kg m
508PVC -050-6 50 0.025 30 0.8 6
508PVC -060-6 60 0.025 30 0.8 6
508PVC -080-6 80 0.025 30 0.8 6
508PVC -100-6 100 0.025 30 0.8 6
508PVC -110-6 110 0.025 30 1.0 6
508PVC -125-6 125 0.025 30 1.1 6
508PVC -150-6 150 0.025 30 1.1 6
508PVC -160-6 160 0.025 30 1.2 6
508PVC -175-6 175 0.025 30 1.2 6
508PVC -200-6 200 0.025 30 1.3 6
508PVC -250-6 250 0.025 30 1.7 6
508PVC -300-6 300 0.025 30 2.5 6
508PVC -350-6 350 0.025 30 3.0 6
508PVC -400-6 400 0.025 30 3.5 6
508PVC -450-6 450 0.025 30 4.5 6
508PVC -500-6 500 0.025 30 5.8 6
508PVC -550-6 550 0.025 30 7.0 6
508PVC -600-6 600 0.025 30 8.5 6

 

Cim npe nrov: Aluminium Ntawv Nyiaj Hose, Tuam Tshoj Txhuas Ntawv Ua Ntawv Hose Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas

Xa kev nug