Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Du bore pu hose
905d du bore pu hose muaj qhov chaw du hauv qab uas ua rau cov khoom tsis kam thiab cov khoom ntws du thiab du cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub hose nws tus kheej.
|
Ntaub ntawv
Xim
Qho so
|
Cov Nta Tseem Ceeb
|
Cov Ntawv Thov
|
Txoj kev sib txuas
|
| Tshooj naj npawb | Sab hauv lub taub | Phab ntsa qhov tuab |
Qho hnyav | Dabtsi yog khoov qho dav |
Ua hauj lwm nyem |
Lub tshuab nqus tsev | Tus hlau qho ntev |
| lub hli | lub hli | kg / m | lub hli | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | m | |
| 905D-020-20 | 20 | 0.70 | 0.18 | 30 | 2.04 | 0.45 | 20 |
| 905D-025-20 | 25 | 0.70 | 0.19 | 35 | 2.03 | 0.43 | 20 |
| 905D-030-20 | 30 | 0.70 | 0.25 | 40 | 1.65 | 0.41 | 21 |
| 905D-032-20 | 32 | 0.70 | 0.27 | 43 | 1.58 | 0.40 | 22 |
| 905D-035-20 | 35 | 0.70 | 0.29 | 47 | 1.34 | 0.38 | 23 |
| 905D-038-20 | 38 | 0.70 | 0.31 | 50 | 1.34 | 0.38 | 24 |
| 905D-040-20 | 40 | 0.70 | 0.33 | 52 | 1.03 | 0.36 | 25 |
| 905D-045-20 | 45 | 0.70 | 0.37 | 57 | 1.14 | 0.34 | 26 |
| 905D-050-20 | 50 | 0.70 | 0.39 | 62 | 1.02 | 0.32 | 27 |
| 905D-051-20 | 51 | 0.70 | 0.40 | 63 | 1.02 | 0.32 | 28 |
| 905D-055-20 | 55 | 0.70 | 0.44 | 68 | 0.93 | 0.29 | 29 |
| 905D-060-20 | 60 | 0.70 | 0.48 | 74 | 0.86 | 0.25 | 30 |
| 905D-063-20 | 63 | 0.70 | 0.50 | 76 | 0.80 | 0.23 | 31 |
| 905D-065-20 | 65 | 0.70 | 0.52 | 79 | 0.77 | 0.22 | 32 |
| 905D-070-20 | 70 | 0.70 | 0.56 | 85 | 0.73 | 0.18 | 33 |
| 905D-075-20 | 75 | 0.70 | 0.58 | 89 | 0.69 | 0.17 | 34 |
| 905D-076-20 | 76 | 0.70 | 0.59 | 90 | 0.69 | 0.17 | 35 |
| 905D-080-20 | 80 | 0.70 | 0.64 | 96 | 0.64 | 0.15 | 36 |
| 905D-085-20 | 85 | 0.70 | 0.68 | 101 | 0.60 | 0.14 | 37 |
| 905D-090-20 | 90 | 0.70 | 0.72 | 107 | 0.57 | 0.13 | 20 |
| 905D-102-15 | 102 | 0.70 | 0.80 | 118 | 0.52 | 0.10 | 15 |
| 905D-110-15 | 110 | 0.70 | 0.87 | 129 | 0.47 | 0.10 | 15 |
| 905D-115-15 | 115 | 0.70 | 0.90 | 134 | 0.45 | 0.09 | 15 |
| 905D-120-15 | 120 | 0.70 | 0.95 | 140 | 0.43 | 0.09 | 15 |
| 905D-125-15 | 127 | 0.70 | 0.98 | 145 | 0.41 | 0.07 | 15 |
| 905D-130-15 | 130 | 0.70 | 1.01 | 151 | 0.40 | 0.07 | 15 |
| 905D-140-15 | 140 | 0.70 | 1.09 | 162 | 0.37 | 0.07 | 15 |
| 905D-152-15 | 152 | 0.70 | 1.40 | 173 | 0.34 | 0.07 | 15 |
| 905D-160-15 | 160 | 0.70 | 1.50 | 184 | 0.34 | 0.06 | 15 |
| 905D-170-15 | 170 | 0.70 | 1.58 | 193 | 0.32 | 0.06 | 15 |
| 905D-175-15 | 175 | 0.70 | 1.63 | 200 | 0.29 | 0.05 | 15 |
| 905D-180-15 | 180 | 0.70 | 1.67 | 206 | 0.29 | 0.05 | 15 |
| 905D-203-15 | 203 | 0.70 | 1.86 | 228 | 0.26 | 0.05 | 15 |
| 905D-215-15 | 215 | 0.70 | 1.95 | 241 | 0.24 | 0.04 | 15 |
| 905D-228-10 | 228 | 0.70 | 2.08 | 255 | 0.23 | 0.03 | 10 |
| 905D-254-10 | 254 | 0.70 | 2.31 | 283 | 0.20 | 0.02 | 10 |
| 905D-275-10 | 275 | 0.70 | 2.54 | 310 | 0.19 | 0.02 | 10 |
| 905D-280-10 | 280 | 0.70 | 2.61 | 320 | 0.18 | 0.02 | 10 |
| 905D-300-10 | 300 | 0.70 | 2.77 | 338 | 0.17 | 0.02 | 10 |
Cim npe nrov: du ncej pawj pu hose, Tuam Tshoj du PE PU Hose Cov Chaw Tsim Khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas

