Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Lub teeb yuag PIB PIB PIB PIB PIB
Zimflex 901 lub teeb yuag pu hose yog tsim los ntawm cov nqi tpu compound thiab yog qhov hloov tau yooj yim. Nws yog dav siv nyob rau hauv lub woorworking thiab ceramics nroj tsuag.
|
Ntaub ntawv
Xim
Qho so
|
Cov Nta Tseem Ceeb
|
Cov Ntawv Thov
|
Txoj kev sib txuas
|
| Tshooj naj npawb | Nyob hauv qhov dav |
Phab ntsa qhov tuab |
Qho hnyav | Lub tshuab nqus tsev | Dabtsi yog khoov qho dav |
Dov Ntev | Qho loj hnyav |
| lub hli | lub hli | g/m | kev thaiv qhov rais | lub hli | m | m3 | |
| 901-038-10 | 38 | 0.40 | 160 | 0.04 | 20 | 10 | 0.004 |
| 901-040-10 | 40 | 0.40 | 165 | 0.04 | 22 | 10 | 0.004 |
| 901-045-10 | 45 | 0.40 | 175 | 0.04 | 23 | 10 | 0.005 |
| 901-050-10 | 50 | 0.40 | 195 | 0.04 | 25 | 10 | 0.006 |
| 901-060-10 | 60 | 0.40 | 240 | 0.04 | 30 | 10 | 0.009 |
| 901-065-10 | 65 | 0.40 | 250 | 0.04 | 32 | 10 | 0.009 |
| 901-070-10 | 70 | 0.40 | 360 | 0.04 | 35 | 10 | 0.011 |
| 901-075-10 | 75 | 0.40 | 390 | 0.04 | 38 | 10 | 0.013 |
| 901-080-10 | 80 | 0.40 | 410 | 0.04 | 40 | 10 | 0.014 |
| 901-090-10 | 90 | 0.40 | 450 | 0.04 | 45 | 10 | 0.018 |
| 901-100-10 | 100 | 0.40 | 510 | 0.03 | 50 | 10 | 0.024 |
| 901-110-10 | 110 | 0.40 | 560 | 0.03 | 55 | 10 | 0.029 |
| 901-115-10 | 115 | 0.40 | 580 | 0.03 | 55 | 10 | 0.031 |
| 901-120-10 | 120 | 0.40 | 610 | 0.03 | 60 | 10 | 0.034 |
| 901-125-10 | 125 | 0.40 | 640 | 0.03 | 64 | 10 | 0.038 |
| 901-130-10 | 130 | 0.40 | 660 | 0.02 | 65 | 10 | 0.040 |
| 901-140-10 | 140 | 0.40 | 710 | 0.020 | 70 | 10 | 0.046 |
| 901-150-10 | 150 | 0.40 | 760 | 0.020 | 75 | 10 | 0.052 |
| 901-160-10 | 160 | 0.45 | 880 | 0.02 | 80 | 10 | 0.067 |
| 901-170-10 | 170 | 0.45 | 910 | 0.02 | 85 | 10 | 0.072 |
| 901-180-10 | 180 | 0.45 | 990 | 0.02 | 90 | 10 | 0.083 |
| 901-200-10 | 200 | 0.45 | 1,100 | 0.01 | 100 | 10 | 0.101 |
| 901-220-10 | 220 | 0.45 | 1,200 | 0.010 | 110 | 10 | 0.116 |
| 901-225-10 | 225 | 0.45 | 1,250 | 0.010 | 114 | 10 | 0.129 |
| 901-250-10 | 250 | 0.50 | 1,300 | 0.010 | 125 | 10 | 0.154 |
| 901-254-10 | 254 | 0.50 | 1,450 | 0.01 | 140 | 10 | 0.190 |
| 901-280-10 | 280 | 0.50 | 1,450 | 0.01 | 140 | 10 | 0.190 |
| 901-300-10 | 300 | 0.50 | 1,550 | 0.01 | 150 | 10 | 0.218 |
| 901-305-10 | 305 | 0.50 | 1,610 | 0.01 | 170 | 10 | 0.220 |
| 901-350-10 | 350 | 0.50 | 1,820 | 0.01 | 175 | 10 | 0.293 |
| 901-356-10 | 356 | 0.50 | 1,890 | 0.01 | 180 | 10 | 0.315 |
| 901-400-10 | 400 | 0.50 | 2,070 | 0.01 | 200 | 10 | 0.379 |
| 901-500-10 | 500 | 0.50 | 2,600 | 0.01 | 230 | 10 | 0.400 |
Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Chaw muag khoom, Hoobkas

