Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Ute Hose
Zimflex 201p yog hom ntawm UPE hose haum rau kev hloov pauv ntawm cov organic huab cua.
|
Ntaub ntawv
Xim
Qho so
|
Cov Nta Tseem Ceeb
|
Cov Ntawv Thov
|
Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb 3:1 |
| Tshooj naj npawb | Sab hauv lub taub | Sab nraud qhov dav |
Qho hnyav | Dabtsi yog khoov Radius | Ua Haujlwm Siab | Lub tshuab nqus tsev | Coil ntev |
| lub hli | lub hli | kg / m | lub hli | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | m | |
| 201P-006-30 | 6.35 | 15 | 0.25 | 69 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-013-30 | 12.70 | 20 | 0.41 | 127 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-019-30 | 19 | 31 | 0.6 | 188 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-025-30 | 25 | 37 | 0.73 | 225 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-032-30 | 32 | 44 | 0.88 | 263 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-038-30 | 38 | 51 | 1.01 | 338 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-051-30 | 51 | 66 | 1.78 | 413 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-063-30 | 63 | 79 | 2.39 | 450 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-076-30 | 76.2 | 92 | 2.81 | 525 | 16 | 0.95 | 30 |
| 201P-102-30 | 101.6 | 118 | 3.87 | 675 | 16 | 0.95 | 30 |
Cim npe nrov: Upe Hose, Tuam Tshoj Da Cov Chaw Tsim Khoom Hose Cov Khoom Siv, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas

