Hauj lwm lawm
Xa kev nug
902 translucent polyethylene PE hose
| Daim ntawv thov | Tus yam ntxwv | Lub tsev | |||||
| ► nqus pa nqus thiab nqus tau | ► Mos muag thiab maj mam ntxhib los mos | ► Xim: translucent | |||||
| ►CiMical haus luam yeeb | Opt dabtsi yog dabtsi yog khoov | ► Kub kub: -40 / +80℃c | |||||
| Kev dim pa | Oper Kev Tshuaj Tiv Thaiv Tsis | Txoj kev txuas: | |||||
| ► tiv taus cov kuab tshuaj organic | Txoj kev tig tig Kauv | ||||||
| ► Dawb los ntawm muag muag | Choj Clamp 991R | ||||||
| ► Hose Wall: Polyethylene (PE) | |||||||
| EV LWM YAM: Yas Txheej Hlau Hlau | |||||||
| Tshooj naj npawb | Nyob hauv Qhov dav |
Phab ntsa Qhov tuab |
Qho hnyav | Ua hauj lwm Nyem |
Lub tshuab nqus tsev | Dabtsi yog khoov Qho dav |
Tus hlau Qho ntev |
| lub hli | lub hli | kg / m | kev thaiv qhov rais | kev thaiv qhov rais | lub hli | m | |
| 902-025-20 | 25 | 0.5 | 0.14 | 2.35 | 0.75 | 25 | 20 |
| 902-032-20 | 32 | 0.5 | 0.18 | 2.10 | 0.60 | 32 | 20 |
| 902-038-20 | 38 | 0.5 | 0.20 | 1.90 | 0.40 | 38 | 20 |
| 902-040-20 | 40 | 0.5 | 0.21 | 1.80 | 0.40 | 40 | 20 |
| 902-051-20 | 51 | 0.5 | 0.39 | 1.50 | 0.35 | 51 | 20 |
| 902-060-20 | 60 | 0.5 | 0.46 | 1.35 | 0.28 | 60 | 20 |
| 902-063-20 | 63 | 0.5 | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 63 | 20 |
| 902-076-20 | 76 | 0.5 | 0.57 | 0.90 | 0.15 | 76 | 20 |
| 902-080-20 | 80 | 0.5 | 0.60 | 0.80 | 0.13 | 80 | 20 |
Cim npe nrov: Polyethylene Pe Hose, Tuam Tshoj Polyethylene PE Hose Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas


